Hoàn thiện sổ điểm
Thuộc phần Kiến thức cơ bản trong hành trình Excel của Coddy. Bài học 42 trên 42.
Thử thách
Trung bìnhHoàn thiện bảng điểm bằng phần tổng kết của lớp ở hàng 6:
A6: nhãnClassE6: tổng điểm cao nhất trong lớp, giá trị lớn nhất trongE2:E4, dùngMAXF6: điểm trung bình của lớp, trung bình cộng của điểm trung bình của ba học sinh trongF2:F4, dùngAVERAGE
Các bài kiểm tra kiểm tra phần tổng kết và toàn bộ hàng của Maya, kể cả khi điểm số thay đổi, vì vậy mọi giá trị phải được tính bằng công thức, không phải bằng máy tính.
Tự làm thử
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Student | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Total | Average | Result |
| 2 | Maya | 78 | 85 | 92 | =SUM(B2:D2) | =AVERAGE(B2:D2) | =IF(F2>=60,"pass","fail") |
| 3 | Liam | 62 | 58 | 72 | =SUM(B3:D3) | =AVERAGE(B3:D3) | =IF(F3>=60,"pass","fail") |
| 4 | Ava | 95 | 88 | 93 | =SUM(B4:D4) | =AVERAGE(B4:D4) | =IF(F4>=60,"pass","fail") |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Tất cả bài học trong Kiến thức cơ bản
Tự luyện tập: Playground Excel