성적표 완성하기
Coddy Excel 여정의 기초 섹션에 포함된 레슨 — 42개 중 42번째.
챌린지
중급행 6에 학급 요약을 추가하여 성적표를 완성하세요:
A6: 레이블ClassE6:MAX를 사용하여E2:E4에서 가장 높은 값인 학급 최고 총점F6:AVERAGE를 사용하여 세 학생의 평균F2:F4의 평균인 학급 평균
테스트는 점수가 변경된 경우를 포함하여 요약 및 Maya의 전체 행을 확인하므로, 모든 값은 계산기가 아닌 수식에서 나와야 합니다.
직접 해보기
Sheet1
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Student | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Total | Average | Result |
| 2 | Maya | 78 | 85 | 92 | =SUM(B2:D2) | =AVERAGE(B2:D2) | =IF(F2>=60,"pass","fail") |
| 3 | Liam | 62 | 58 | 72 | =SUM(B3:D3) | =AVERAGE(B3:D3) | =IF(F3>=60,"pass","fail") |
| 4 | Ava | 95 | 88 | 93 | =SUM(B4:D4) | =AVERAGE(B4:D4) | =IF(F4>=60,"pass","fail") |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |