Regex Spickzettel
Zuletzt aktualisiert
Zeichenklassen
Ein einzelnes Zeichen aus einer Menge treffen.
| Token | Trifft |
|---|---|
. | Jedes Zeichen außer einem Zeilenumbruch |
\d | Jede Ziffer (0-9) |
\D | Jedes Nicht-Ziffer-Zeichen |
\w | Wortzeichen (Buchstabe, Ziffer, Unterstrich) |
\W | Jedes Nicht-Wort-Zeichen |
\s | Jedes Leerraumzeichen (Leerzeichen, Tab, Zeilenumbruch) |
[abc] | Eines von a, b oder c |
[a-z] | Jeder Kleinbuchstabe im Bereich |
[^abc] | Jedes Zeichen außer a, b oder c |
Quantoren
Angeben, wie oft sich das vorangehende Token wiederholt.
| Token | Trifft |
|---|---|
* | Null oder mehr |
+ | Eins oder mehr |
? | Null oder eins (optional) |
{3} | Genau 3 Mal |
{2,4} | Zwischen 2 und 4 Mal |
{2,} | 2 oder mehr Mal |
*? | Genügsam: so wenige wie möglich |
+? | Genügsam: eins oder mehr, minimal |
Anker & Grenzen
Positionen statt Zeichen treffen.
| Token | Trifft |
|---|---|
^ | Anfang des Strings (oder der Zeile) |
$ | Ende des Strings (oder der Zeile) |
\b | Eine Wortgrenze |
\B | Eine Nicht-Wortgrenze |
^abc$ | Ein String, der genau abc ist |
\bword\b | word als ganzes Wort |
Gruppen & Erfassen
Tokens gruppieren und erfassen, was sie treffen.
| Token | Trifft |
|---|---|
(abc) | Erfassende Gruppe, gespeichert als Gruppe 1 |
(?:abc) | Nicht erfassende Gruppe |
(?<year>\d{4}) | Benannte erfassende Gruppe year |
(ab)+ | Die ganze Gruppe wiederholen |
\1 | Rückverweis auf Gruppe 1 |
\k<year> | Rückverweis auf eine benannte Gruppe |
Alternation
Das eine oder das andere Muster treffen.
| Token | Trifft |
|---|---|
a|b | Entweder a oder b |
cat|dog | Das Wort cat oder dog |
(jpg|png|gif) | Eine der Alternativen, erfasst |
gr(a|e)y | gray oder grey |
^(yes|no)$ | Genau yes oder genau no |
Lookarounds
Behaupten, was davor oder danach kommt, ohne es zu verbrauchen.
| Token | Trifft |
|---|---|
(?=abc) | Lookahead: gefolgt von abc |
(?!abc) | Negativer Lookahead: nicht gefolgt von abc |
(?<=abc) | Lookbehind: mit abc davor |
(?<!abc) | Negativer Lookbehind: nicht mit abc davor |
\d+(?= dollars) | Ziffern nur, wenn gefolgt von dollars |
(?<=\$)\d+ | Ziffern nur, wenn mit $ davor |
Flags
Ändern, wie das gesamte Muster angewendet wird.
| Flag | Was es tut |
|---|---|
g | Global: alle Treffer finden, nicht nur den ersten |
i | Treffer ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung |
m | Mehrzeilig: ^ und $ treffen Zeilenenden |
s | Dotall: . trifft auch Zeilenumbrüche |
u | Unicode-Modus |
x | Erweitert: Leerraum im Muster ignorieren |
Häufige Muster
Sofort anpassbare Muster für die alltägliche Validierung.
| Muster | Trifft |
|---|---|
^\d+$ | Eine ganze Zahl (nur Ziffern) |
^[\w.+-]+@[\w-]+\.[\w.-]+$ | Eine einfache E-Mail-Adresse |
https?:\/\/[^\s]+ | Eine http- oder https-URL |
^\d{4}-\d{2}-\d{2}$ | Ein Datum wie 2026-05-27 |
^\d{3}-\d{3}-\d{4}$ | Eine US-Telefonnummer |
^#?[0-9a-fA-F]{6}$ | Eine 6-stellige Hex-Farbe |
\s+ | Ein oder mehr Leerraumzeichen |
Jedes Regex-Token, das du brauchst, auf einer Seite. Dieser Regex-Spickzettel ist eine Schnellreferenz zum Erstellen regulärer Ausdrücke - Zeichenklassen, Quantoren, Anker, Gruppen, Alternation, Lookarounds und Flags.
Die hier gezeigte Syntax folgt dem verbreiteten PCRE-/JavaScript-Dialekt, den die meisten Sprachen verwenden. Kopiere ein Muster oder probiere es live im Regex-Tester-Tool aus, um genau zu sehen, was es trifft - der JS-Playground ist nur einen Klick entfernt.
Regex-Spickzettel-FAQ
Ist dieser Regex-Spickzettel kostenlos?
Was ist der Unterschied zwischen gierigen und genügsamen Quantoren?
* und + treffen so viel wie möglich und geben dann Zeichen zurück, wenn der Rest des Musters sie benötigt. Genügsame Quantoren, die durch Hinzufügen von ? geschrieben werden (etwa *? oder +?), treffen so wenig wie möglich und dehnen sich nur aus, wenn sie dazu gezwungen werden. Zum Beispiel trifft bei <a><b> das Muster <.+> gierig den gesamten String, während <.+?> nur <a> trifft.Was ist eine Erfassungsgruppe in Regex?
(\d{4}), dessen getroffener Text gespeichert und nummeriert wird, sodass du ihn wiederverwenden oder extrahieren kannst. Du verweist später mit einem Rückverweis wie \1 darauf oder benennst sie mit (?<year>\d{4}) zur besseren Übersicht. Wenn du Tokens gruppieren möchtest, ohne zu erfassen, verwende eine nicht erfassende Gruppe (?:...).